| Skip | Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Nix | 4 | 2 | 46 | 36 | 10 | 7.7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 8 | 5 | 3 |
| Jennifer Crouse | 3 | 0 | 28 | 15 | 13 | 9.3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 |
| Sarah Rhyno | 3 | 2 | 31 | 31 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 |
| Theresa Breen | 3 | 1 | 33 | 23 | 10 | 8.3 | 5.8 | 7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| Gail Sinclair | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 | 5.3 | 7.3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| Marie Christianson | 1 | 2 | 19 | 23 | -4 | 6.3 | 7.7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| Colleen Pinkney | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4.5 | 8.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Margaret Cutcliffe | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Nancy McConnery | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4.5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
Παρακαλώ, δοκιμάστε μια από τις παρακάτω σελίδες:
Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του ιστοτόπου.
Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή