| Skip | Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heather Smith-Dacey | 4 | 1 | 40 | 29 | 11 | 8 | 5.8 | 8 | 13 | 4 | 5 | 13 | 9 | 4 | 2 |
| Mary Mattatall | 4 | 2 | 40 | 41 | -1 | 6.7 | 6.8 | 10 | 11 | 10 | 14 | 10 | 11 | 3 | 3 |
| Tanya Hilliard | 4 | 2 | 46 | 39 | 7 | 7.7 | 6.5 | 4 | 7 | 7 | 10 | 12 | 9 | 5 | 4 |
| Coralie Richard | 3 | 0 | 22 | 15 | 7 | 7.3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Mary-Anne Arsenault | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 | 9.3 | 3.3 | 8 | 13 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| Colleen Pinkney | 3 | 3 | 37 | 40 | -3 | 6.2 | 6.7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 |
| Simone MacKenzie | 3 | 1 | 27 | 30 | -3 | 6.8 | 7.5 | 5 | 8 | 12 | 17 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| Theresa Breen | 3 | 3 | 41 | 34 | 7 | 6.8 | 5.7 | 7 | 10 | 4 | 5 | 14 | 7 | 4 | 5 |
| Gail Sinclair | 2 | 3 | 25 | 37 | -12 | 5 | 7.4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 5 | 12 | 3 | 4 |
| Nancy McConnery | 2 | 3 | 39 | 41 | -2 | 7.8 | 8.2 | 9 | 13 | 4 | 7 | 11 | 15 | 4 | 4 |
| Sarah Rhyno | 2 | 3 | 33 | 37 | -4 | 6.6 | 7.4 | 9 | 12 | 10 | 16 | 10 | 12 | 3 | 3 |
| Jennifer Crouse | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| Marie Christianson | 1 | 3 | 29 | 31 | -2 | 7.3 | 7.8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 |
| Nancy Delahunt | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Jocelyn Nix | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 5 | 7.7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| Margaret Cutcliffe | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 |

Πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
Παρακαλώ, δοκιμάστε μια από τις παρακάτω σελίδες:
Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του ιστοτόπου.
Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή