| Skip | Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Prest | 4 | 1 | 31 | 23 | 8 | 6.2 | 4.6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| Matthew MacLean | 4 | 1 | 27 | 21 | 6 | 5.4 | 4.2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| Daniel Jessome | 2 | 3 | 27 | 26 | 1 | 5.4 | 5.2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 |
| Stephen Trickett | 2 | 3 | 24 | 29 | -5 | 4.8 | 5.8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 10 | 4 | 3 |
| Kyle Hughes | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 4.3 | 6.8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| Skip | Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cathlia Ward | 3 | 2 | 27 | 26 | 1 | 5.4 | 5.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| Krista Nix | 3 | 2 | 23 | 20 | 3 | 4.6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Veronica Smith | 3 | 2 | 32 | 25 | 7 | 6.4 | 5 | 8 | 14 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 |
| Hayley McCabe | 2 | 3 | 25 | 24 | 1 | 5 | 4.8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Sarah Hill | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 |



Πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
Παρακαλώ, δοκιμάστε μια από τις παρακάτω σελίδες:
Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του ιστοτόπου.
Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή