
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|
| SHEET B3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannah Stevens | X | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | |||||
| Brooke Demone | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| SHEET NC3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannah Stevens | X | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | X | 3 | |||||
| Krista Nix | 2 | x | 2 | x | 1 | 1 | 0 | X | 6 |
| SHEET B4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannah Stevens | x | 2 | x | 0 | 3 | x | 0 | 1 | 6 | ||||||
| Kate Mosher | X | 1 | x | 1 | 0 | x | 3 | 0 | x | 5 |
Big 8
![]()
Πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
Παρακαλώ, δοκιμάστε μια από τις παρακάτω σελίδες:
Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του ιστοτόπου.
Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή