
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Juurlink | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| Robby McLean | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Myers | X | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | |||
| Ian Juurlink | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Juurlink | X | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 7 | |||
| Martin Gavin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 | ||||
| Ian Juurlink | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | X | 7 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Juurlink | X | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | X | X | X | X | 10 | |||
| Chris Sutherland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 3 |
| SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Fitzner-LeBlanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 2 | ||||
| Ian Juurlink | X | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 6 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Juurlink | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | |||
| Rob Harris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Die Seite kann nicht angezeigt werden, weil:
Bitte eine der folgenden Seiten ausprobieren:
Bei Problemen wendet man sich an der Administrator dieser Website.
Komponente nicht gefunden!