
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Fulmore | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | |||
| Emily Manuel | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | X | X | X | 10 |
| SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Brown | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | ||||||
| Emily Manuel | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | x | 9 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Rafuse | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | ||||||
| Emily Manuel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | x | 10 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Kelly | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||
| Emily Manuel | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Die Seite kann nicht angezeigt werden, weil:
Bitte eine der folgenden Seiten ausprobieren:
Bei Problemen wendet man sich an der Administrator dieser Website.
Komponente nicht gefunden!