Team Colten Steele
- Skip:Colten Steele
- Mate:Michael Brophy
- Second:Jacob LeBlanc
- Lead:Ben Creaser
- Fifth:
- Coach:Shane Carson
Team Stats
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|
| 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | 1 | 51 | 14 | 37 | 7.3 | 2 | 18 | 32 | 2 | 2 | 14 | 3 | 4 | 2 |
Game Scores
Thursday, March 18, 2010
Game ID: B9 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Aly Gillis | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | | | | | 1 |
| | Colten Steele | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | x | | | | | 7 |
Game ID: B19 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Colten Steele | | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | | | | | 7 |
| | David MacNeil | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | 0 |
Game ID: B1 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Alex MacNeil | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 1 |
| | Colten Steele | | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | | | | | | | 9 |
Game ID: B16 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Stuart Thompson | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | | | | | 1 |
| | Colten Steele | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | | | | | 4 |
Game ID: B20 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Colten Steele | | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | | | | | 7 |
| | Evan Fay | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | | | | | 3 |
Game ID: B5 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Evan Fay | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | | | | | 7 |
| | Colten Steele | | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | | 6 |
Game ID: B11 Status: Not Completed | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Colten Steele | | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | | | | | | 8 |
| | Darren Hall | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 3 |
Game ID: B21 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Evan Fay | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 5 |
| | Colten Steele | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 7 |
Game ID: B18 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Colten Steele | | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | x | | | | | | | 11 |
| | Robert Mayhew | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | 1 |
Friday, March 19, 2010
Game ID: B9 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Aly Gillis | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | | | | | 1 |
| | Colten Steele | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | x | | | | | 7 |
Game ID: B19 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Colten Steele | | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | | | | | 7 |
| | David MacNeil | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | 0 |
Game ID: B1 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Alex MacNeil | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 1 |
| | Colten Steele | | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | | | | | | | 9 |
Game ID: B16 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Stuart Thompson | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | | | | | 1 |
| | Colten Steele | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | | | | | 4 |
Game ID: B20 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Colten Steele | | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | | | | | 7 |
| | Evan Fay | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | | | | | 3 |
Game ID: B5 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Evan Fay | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | | | | | 7 |
| | Colten Steele | | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | | 6 |
Game ID: B11 Status: Not Completed | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Colten Steele | | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | | | | | | 8 |
| | Darren Hall | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 3 |
Game ID: B21 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Evan Fay | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 5 |
| | Colten Steele | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 7 |
Game ID: B18 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Colten Steele | | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | x | | | | | | | 11 |
| | Robert Mayhew | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | 1 |
Saturday, March 20, 2010
Game ID: B9 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Aly Gillis | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | | | | | 1 |
| | Colten Steele | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | x | | | | | 7 |
Game ID: B19 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Colten Steele | | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | | | | | 7 |
| | David MacNeil | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | 0 |
Game ID: B1 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Alex MacNeil | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 1 |
| | Colten Steele | | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | | | | | | | 9 |
Game ID: B16 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Stuart Thompson | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | | | | | 1 |
| | Colten Steele | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | | | | | 4 |
Game ID: B20 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Colten Steele | | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | | | | | 7 |
| | Evan Fay | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | | | | | 3 |
Game ID: B5 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Evan Fay | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | | | | | 7 |
| | Colten Steele | | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | | 6 |
Game ID: B11 Status: Not Completed | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Colten Steele | | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | | | | | | 8 |
| | Darren Hall | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 3 |
Game ID: B21 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Evan Fay | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 5 |
| | Colten Steele | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 7 |
Game ID: B18 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Colten Steele | | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | x | | | | | | | 11 |
| | Robert Mayhew | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | 1 |
Sunday, March 21, 2010
Game ID: B9 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Aly Gillis | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | | | | | 1 |
| | Colten Steele | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | x | | | | | 7 |
Game ID: B19 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Colten Steele | | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | | | | | 7 |
| | David MacNeil | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | 0 |
Game ID: B1 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Alex MacNeil | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 1 |
| | Colten Steele | | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | | | | | | | 9 |
Game ID: B16 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Stuart Thompson | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | | | | | 1 |
| | Colten Steele | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | | | | | 4 |
Game ID: B20 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Colten Steele | | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | | | | | 7 |
| | Evan Fay | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | | | | | 3 |
Game ID: B5 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Evan Fay | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | | | | | 7 |
| | Colten Steele | | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | | 6 |
Game ID: B11 Status: Not Completed | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Colten Steele | | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | | | | | | 8 |
| | Darren Hall | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 3 |
Game ID: B21 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Evan Fay | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 5 |
| | Colten Steele | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 7 |
Game ID: B18 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Colten Steele | | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | x | | | | | | | 11 |
| | Robert Mayhew | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | | | | | | | 1 |
Copyright 2010 ActionWebServices.ca