
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Gregan | 1 | 4 | 3 | x | 8 | ||||||||||
| Jeremie Grondin | X | 1 | 1 | x | 2 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremie Grondin | X | 0 | |||||||||||||
| Noe Bourque | X | 3 | 2 | 3 | 5 | X | 13 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremie Grondin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Jacob Pecoskie | X | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Gregan | 1 | 4 | 3 | x | 8 | ||||||||||
| Jeremie Grondin | X | 1 | 1 | x | 2 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremie Grondin | X | 0 | |||||||||||||
| Noe Bourque | X | 3 | 2 | 3 | 5 | X | 13 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremie Grondin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Jacob Pecoskie | X | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Gregan | 1 | 4 | 3 | x | 8 | ||||||||||
| Jeremie Grondin | X | 1 | 1 | x | 2 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremie Grondin | X | 0 | |||||||||||||
| Noe Bourque | X | 3 | 2 | 3 | 5 | X | 13 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremie Grondin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Jacob Pecoskie | X | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
Παρακαλώ, δοκιμάστε μια από τις παρακάτω σελίδες:
Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του ιστοτόπου.
Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή