
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 28 | 39 | -11 | 5.6 | 7.8 | 5 | 9 | 9 | 16 | 9 | 10 | 4 | 5 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave MacLellan | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| Graham Harris | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Hicks | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 3 | |||
| Graham Harris | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | x | x | 7 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Rafuse | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
| Graham Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Harris | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | |||
| Mike Currie | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | X | X | 9 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Harris | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
| Bill Marchant | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave MacLellan | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| Graham Harris | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Hicks | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 3 | |||
| Graham Harris | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | x | x | 7 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Rafuse | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
| Graham Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Harris | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | |||
| Mike Currie | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | X | X | 9 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Harris | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
| Bill Marchant | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave MacLellan | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| Graham Harris | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Hicks | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 3 | |||
| Graham Harris | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | x | x | 7 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Rafuse | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
| Graham Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Harris | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | |||
| Mike Currie | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | X | X | 9 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Harris | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
| Bill Marchant | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave MacLellan | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| Graham Harris | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Hicks | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 3 | |||
| Graham Harris | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | x | x | 7 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Rafuse | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
| Graham Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Harris | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | |||
| Mike Currie | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | X | X | 9 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Harris | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
| Bill Marchant | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave MacLellan | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| Graham Harris | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Hicks | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 3 | |||
| Graham Harris | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | x | x | 7 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Rafuse | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
| Graham Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Harris | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | |||
| Mike Currie | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | X | X | 9 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Harris | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
| Bill Marchant | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
Πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
Παρακαλώ, δοκιμάστε μια από τις παρακάτω σελίδες:
Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του ιστοτόπου.
Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή