
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 45 | 54 | -9 | 7.5 | 9 | 8 | 11 | 7 | 17 | 15 | 19 | 3 | 5 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colleen Pinkney | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||
| Louanne Labelle | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louanne Labelle | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | ||||
| Jocelyn Nix | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | x | x | 12 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louanne Labelle | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 10 | ||||
| Linda Avery | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colleen Pinkney | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | x | 15 | ||||
| Louanne Labelle | X | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margaret Cutcliffe | X | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||
| Louanne Labelle | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louanne Labelle | X | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | x | x | 10 | |||
| Leona Williams | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 4 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colleen Pinkney | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||
| Louanne Labelle | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louanne Labelle | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | ||||
| Jocelyn Nix | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | x | x | 12 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louanne Labelle | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 10 | ||||
| Linda Avery | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colleen Pinkney | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | x | 15 | ||||
| Louanne Labelle | X | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margaret Cutcliffe | X | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||
| Louanne Labelle | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louanne Labelle | X | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | x | x | 10 | |||
| Leona Williams | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 4 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colleen Pinkney | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||
| Louanne Labelle | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louanne Labelle | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | ||||
| Jocelyn Nix | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | x | x | 12 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louanne Labelle | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 10 | ||||
| Linda Avery | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colleen Pinkney | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | x | 15 | ||||
| Louanne Labelle | X | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margaret Cutcliffe | X | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||
| Louanne Labelle | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louanne Labelle | X | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | x | x | 10 | |||
| Leona Williams | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 4 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colleen Pinkney | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||
| Louanne Labelle | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louanne Labelle | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | ||||
| Jocelyn Nix | X | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | x | x | 12 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louanne Labelle | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 10 | ||||
| Linda Avery | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colleen Pinkney | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | x | 15 | ||||
| Louanne Labelle | X | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margaret Cutcliffe | X | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||
| Louanne Labelle | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louanne Labelle | X | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | x | x | 10 | |||
| Leona Williams | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 4 |
Πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
Παρακαλώ, δοκιμάστε μια από τις παρακάτω σελίδες:
Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του ιστοτόπου.
Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή