
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 32 | 30 | 2 | 5.3 | 5 | 13 | 20 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joanne Guilderson | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |||||||
| Julie Whyte | X | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | 8 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtney Smith | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | X | 8 | ||||||
| Joanne Guilderson | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mary-Ellen Lonergan | X | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| Joanne Guilderson | 1 | 1 | 4 | 6 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joanne Guilderson | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| Ellen Fanning | X | x | x | x | x | x | 0 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joanne Guilderson | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | 8 | ||||||
| Mary-Ellen Lonergan | X | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alena Turnbull | X | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Joanne Guilderson | 2 | 3 | 2 | 7 |
| SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joanne Guilderson | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |||||||
| Julie Whyte | X | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | 8 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtney Smith | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | X | 8 | ||||||
| Joanne Guilderson | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mary-Ellen Lonergan | X | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| Joanne Guilderson | 1 | 1 | 4 | 6 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joanne Guilderson | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| Ellen Fanning | X | x | x | x | x | x | 0 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joanne Guilderson | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | 8 | ||||||
| Mary-Ellen Lonergan | X | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alena Turnbull | X | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Joanne Guilderson | 2 | 3 | 2 | 7 |
| SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joanne Guilderson | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |||||||
| Julie Whyte | X | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | 8 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtney Smith | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | X | 8 | ||||||
| Joanne Guilderson | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mary-Ellen Lonergan | X | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| Joanne Guilderson | 1 | 1 | 4 | 6 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joanne Guilderson | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| Ellen Fanning | X | x | x | x | x | x | 0 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joanne Guilderson | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | 8 | ||||||
| Mary-Ellen Lonergan | X | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alena Turnbull | X | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Joanne Guilderson | 2 | 3 | 2 | 7 |
Πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
Παρακαλώ, δοκιμάστε μια από τις παρακάτω σελίδες:
Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του ιστοτόπου.
Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή