
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 5.7 | 5.3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crouse, Jonathan | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
| Brophy, Michael | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown, Nick | 1 | 4 | 1 | 1 | x | 7 | |||||||||
| Crouse, Jonathan | X | 1 | 2 | 1 | x | 4 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessome, Daniel | X | 0 | 2 | X | 2 | ||||||||||
| Crouse, Jonathan | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 7 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crouse, Jonathan | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
| Brophy, Michael | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown, Nick | 1 | 4 | 1 | 1 | x | 7 | |||||||||
| Crouse, Jonathan | X | 1 | 2 | 1 | x | 4 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessome, Daniel | X | 0 | 2 | X | 2 | ||||||||||
| Crouse, Jonathan | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 7 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crouse, Jonathan | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
| Brophy, Michael | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown, Nick | 1 | 4 | 1 | 1 | x | 7 | |||||||||
| Crouse, Jonathan | X | 1 | 2 | 1 | x | 4 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessome, Daniel | X | 0 | 2 | X | 2 | ||||||||||
| Crouse, Jonathan | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 7 |
Πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
Παρακαλώ, δοκιμάστε μια από τις παρακάτω σελίδες:
Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του ιστοτόπου.
Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή