Team MacCormack, Drew
Drew Windsor Curling Club
- Skip:MacCormack, Drew
- Mate:Whitehead, Ryan
- Second:den Hartog, Nick
- Lead:Cassidy, Jordan
- Fifth:
- Coach:Ron MacCormack
Team Stats
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|
| 2 | 2 | 17 | 26 | -9 | 4.3 | 6.5 | 5 | 6 | 6 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Game Scores
Saturday, December 19, 2009
Game ID: BA9 Status: Final | | SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Steele, Colten | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 4 |
| | MacCormack, Drew | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | | 5 |
Game ID: BB9 Status: Final | | SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | MacCormack, Drew | | 0 | | | 2 | | | 0 | | x | x | | | 2 |
| | Garnett, Scott | | 0 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 0 | 1 | x | x | | | 8 |
Game ID: BA5 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | MacCormack, Drew | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | | | 7 |
| | Doane, Peter | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | | | 5 |
Game ID: BA11 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Buott, Lee | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | X | x | | | 9 |
| | MacCormack, Drew | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | | | 3 |
Sunday, December 20, 2009
Game ID: BA9 Status: Final | | SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Steele, Colten | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 4 |
| | MacCormack, Drew | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | | 5 |
Game ID: BB9 Status: Final | | SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | MacCormack, Drew | | 0 | | | 2 | | | 0 | | x | x | | | 2 |
| | Garnett, Scott | | 0 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 0 | 1 | x | x | | | 8 |
Game ID: BA5 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | MacCormack, Drew | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | | | 7 |
| | Doane, Peter | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | | | 5 |
Game ID: BA11 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Buott, Lee | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | X | x | | | 9 |
| | MacCormack, Drew | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | | | 3 |
Monday, December 21, 2009
Game ID: BA9 Status: Final | | SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Steele, Colten | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 4 |
| | MacCormack, Drew | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | | 5 |
Game ID: BB9 Status: Final | | SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | MacCormack, Drew | | 0 | | | 2 | | | 0 | | x | x | | | 2 |
| | Garnett, Scott | | 0 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 0 | 1 | x | x | | | 8 |
Game ID: BA5 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | MacCormack, Drew | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | | | 7 |
| | Doane, Peter | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | | | 5 |
Game ID: BA11 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Buott, Lee | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | X | x | | | 9 |
| | MacCormack, Drew | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | | | 3 |
Copyright 2010 ActionWebServices.ca