Team Gordon, Marc
Marc Halifax Curling Club
- Skip:Gordon, Marc
- Mate:Prosser, Adam
- Second:Ventham, Paul
- Lead:Hotland, Matt
- Fifth:
- Coach:Barbara Jones Gordon
Team Stats
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|
| 1 | 2 | 14 | 27 | -13 | 4.7 | 9 | 1 | 2 | 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 4 |
Game Scores
Saturday, December 19, 2009
Game ID: BA4 Status: Final | | SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Hall, Darren | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 8 |
| | Gordon, Marc | | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | | | 9 |
Game ID: BA8 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Buott, Lee | | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | 8 |
| | Gordon, Marc | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 2 |
Game ID: BB3 Status: Final | | SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Roberts, Ian | | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | x | x | | | 11 |
| | Gordon, Marc | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | | | 3 |
Sunday, December 20, 2009
Game ID: BA4 Status: Final | | SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Hall, Darren | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 8 |
| | Gordon, Marc | | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | | | 9 |
Game ID: BA8 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Buott, Lee | | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | 8 |
| | Gordon, Marc | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 2 |
Game ID: BB3 Status: Final | | SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Roberts, Ian | | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | x | x | | | 11 |
| | Gordon, Marc | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | | | 3 |
Monday, December 21, 2009
Game ID: BA4 Status: Final | | SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Hall, Darren | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 8 |
| | Gordon, Marc | | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | | | 9 |
Game ID: BA8 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Buott, Lee | | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | 8 |
| | Gordon, Marc | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 2 |
Game ID: BB3 Status: Final | | SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Roberts, Ian | | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | x | x | | | 11 |
| | Gordon, Marc | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | | | 3 |
Copyright 2010 ActionWebServices.ca