Team Fay, Evan
Evan Chester Curling Club
- Skip:Fay, Evan
- Mate:Rafuse, Alex
- Second:Collicutt, Bryan
- Lead:Hall, Patrick
- Fifth:
- Coach:Brent Fay
Team Stats
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|
| 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 |
Game Scores
Saturday, December 19, 2009
Game ID: BA2 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | MacNeil, Alex | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | | | 4 |
| | Fay, Evan | | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | x | | | 11 |
Game ID: BA6 Status: Final | | SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Steele, Colten | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8 |
| | Fay, Evan | | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 6 |
Game ID: BB5 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Mayhew, Robert | | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | | | 9 |
| | Fay, Evan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | | | 4 |
Sunday, December 20, 2009
Game ID: BA2 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | MacNeil, Alex | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | | | 4 |
| | Fay, Evan | | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | x | | | 11 |
Game ID: BA6 Status: Final | | SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Steele, Colten | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8 |
| | Fay, Evan | | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 6 |
Game ID: BB5 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Mayhew, Robert | | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | | | 9 |
| | Fay, Evan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | | | 4 |
Monday, December 21, 2009
Game ID: BA2 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | MacNeil, Alex | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | | | 4 |
| | Fay, Evan | | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | x | | | 11 |
Game ID: BA6 Status: Final | | SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Steele, Colten | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8 |
| | Fay, Evan | | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 6 |
Game ID: BB5 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Mayhew, Robert | | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | | | 9 |
| | Fay, Evan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | | | 4 |
Copyright 2010 ActionWebServices.ca