2009 NS Junior Men's and Women's Western Regional
Dates: 11/27/2009 - 11/29/2009
Host Club: Berwick CCTeam Joel Smith
Smith Berwick CC
- Skip:Joel Smith
- Mate:Wade Davison
- Second:Brad Hughes
- Lead:Ben Callaghan
- Fifth:
- Coach:Andrew Willsey
Team Stats
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|
| 3 | 0 | 26 | 19 | 7 | 8.7 | 6.3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 |
Game Scores
Friday, November 27, 2009
Game ID: B2 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Joel Smith | | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 11 |
| | Lucas Wile | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | | | | 7 |
Game ID: B9 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Joel Smith | | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | | | 8 |
| | Drew MacCormack | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | | | | 5 |
Game ID: B5 Status: Final | | SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | David MacNeil | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | | | 7 |
| | Joel Smith | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 7 |
Saturday, November 28, 2009
Game ID: B2 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Joel Smith | | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 11 |
| | Lucas Wile | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | | | | 7 |
Game ID: B9 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Joel Smith | | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | | | 8 |
| | Drew MacCormack | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | | | | 5 |
Game ID: B5 Status: Final | | SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | David MacNeil | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | | | 7 |
| | Joel Smith | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 7 |
Sunday, November 29, 2009
Game ID: B2 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Joel Smith | | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 11 |
| | Lucas Wile | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | | | | 7 |
Game ID: B9 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Joel Smith | | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | | | 8 |
| | Drew MacCormack | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | | | | 5 |
Game ID: B5 Status: Final | | SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | David MacNeil | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | | | 7 |
| | Joel Smith | | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 7 |
Copyright 2010 ActionWebServices.ca