2009 NS Junior Men's and Women's Central Regional
Dates: 11/27/2009 - 11/29/2009
Host Club: Dartmouth Curling ClubTeam Heidi Collicutt
Collicutt Mayflower Curling Club
- Skip:Heidi Collicutt
- Mate:Caeliegh MacLean
- Second:Kaitlyn Veitch
- Lead:Jessica Eisnehauer
- Fifth:
- Coach:Carole MacLean
Team Stats
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|
| 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | 8 | 6.3 | 10 | 17 | 14 | 20 | 7 | 6 | 5 | 3 |
Game Scores
Friday, November 27, 2009
Game ID: G8 Status: Final | | SHEET 5 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Heidi Collicutt | | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | | | 9 |
| | Hayley McCabe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | | | | 1 |
Game ID: G10 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Heidi Collicutt | | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | 7 |
| | Laura Cleveland | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | 10 |
Game ID: G2 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Emily Dwyer | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | | 10 |
| | Heidi Collicutt | | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 |
Game ID: G6 Status: Final | | SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Heidi Collicutt | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | X | X | | | 12 |
| | Alicia Brine | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | | | 4 |
Saturday, November 28, 2009
Game ID: G8 Status: Final | | SHEET 5 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Heidi Collicutt | | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | | | 9 |
| | Hayley McCabe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | | | | 1 |
Game ID: G10 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Heidi Collicutt | | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | 7 |
| | Laura Cleveland | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | 10 |
Game ID: G2 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Emily Dwyer | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | | 10 |
| | Heidi Collicutt | | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 |
Game ID: G6 Status: Final | | SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Heidi Collicutt | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | X | X | | | 12 |
| | Alicia Brine | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | | | 4 |
Sunday, November 29, 2009
Game ID: G8 Status: Final | | SHEET 5 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Heidi Collicutt | | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | | | 9 |
| | Hayley McCabe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | | | | 1 |
Game ID: G10 Status: Final | | SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Heidi Collicutt | | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | | 7 |
| | Laura Cleveland | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | 10 |
Game ID: G2 Status: Final | | SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Emily Dwyer | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | | 10 |
| | Heidi Collicutt | | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 |
Game ID: G6 Status: Final | | SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|---|
| | Heidi Collicutt | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | X | X | | | 12 |
| | Alicia Brine | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | | | 4 |
Copyright 2010 ActionWebServices.ca