
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|
| SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Dexter | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | x | x | x | 8 | ||||
| Robert Mayhew | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Mayhew | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Marc Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Pitre | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| Robert Mayhew | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 9 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Mayhew | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | ||||
| Ally Fraser | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Dexter | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | x | x | x | 8 | ||||
| Robert Mayhew | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Mayhew | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Marc Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Pitre | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| Robert Mayhew | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 9 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Mayhew | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | ||||
| Ally Fraser | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Dexter | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | x | x | x | 8 | ||||
| Robert Mayhew | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Mayhew | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Marc Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Pitre | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| Robert Mayhew | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 9 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Mayhew | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | ||||
| Ally Fraser | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Title Sponsor: | Presenting Sponsor: | Bronze Sponsors: Municipality of the District of Chester
Community Sponsors: Schooner Mechanical Kaizer Construction |