
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 69 | 51 | 18 | 7.7 | 5.7 | 14 | 25 | 10 | 17 | 19 | 14 | 4 | 3 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Sullivan | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 9 | ||||
| Jason Mercer | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 5 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Ogden | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | x | 7 | ||||
| Tom Sullivan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 |
| SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amber Trimm | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | 8 | ||||
| Tom Sullivan | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | x | 11 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Backman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||||
| Tom Sullivan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Sullivan | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | x | x | x | x | 11 | ||||
| Tony Moore | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | 2 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Dingwell | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 4 | ||||
| Tom Sullivan | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | x | 6 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Backman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | ||||
| Tom Sullivan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 7 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Ogden | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | ||||
| Tom Sullivan | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | x | 8 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Fitzner-LeBlanc | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||||
| Tom Sullivan | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
Παρακαλώ, δοκιμάστε μια από τις παρακάτω σελίδες:
Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του ιστοτόπου.
Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή