
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audrey Callaghan | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
| Shirley Lank | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karen Fisher | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Audrey Callaghan | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audrey Callaghan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Ruth Stavert | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| SHEET 5 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audrey Callaghan | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| Shirley Lank | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audrey Callaghan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| Ruth Stavert | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
Παρακαλώ, δοκιμάστε μια από τις παρακάτω σελίδες:
Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του ιστοτόπου.
Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή