
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazil Higginbotham | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Fidèle Richard | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SHEET 5 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidèle Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Sherrill Barwise | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Campbell | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | ||||||||
| Fidèle Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
Παρακαλώ, δοκιμάστε μια από τις παρακάτω σελίδες:
Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του ιστοτόπου.
Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή