
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Jenkins | X | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | ||||||||
| Devin Schut (throws 3rd) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Roche (throws 3rd) | X | 4 | 4 | 6 | x | x | x | x | x | 14 | |||||
| Devin Schut (throws 3rd) | x | x | x | x | x | 0 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Smith | X | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | |||||
| Devin Schut (throws 3rd) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |

Πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
Παρακαλώ, δοκιμάστε μια από τις παρακάτω σελίδες:
Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του ιστοτόπου.
Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή