
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| SHEET 6 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex MacFadyen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 3 | ||||||
| Matthew MacLean | X | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | x | x | 8 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Roche (Throws 3rd) | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | |||||
| Matthew MacLean | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 6 |
| SHEET 5 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Nabuurs (throws 3rd) | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
| Matthew MacLean | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex MacFadyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | ||||||
| Matthew MacLean | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | 8 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Roche (Throws 3rd) | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |||||
| Matthew MacLean | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 7 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Nabuurs (throws 3rd) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | ||||||
| Matthew MacLean | X | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | 6 |
| SHEET 4 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Nabuurs (throws 3rd) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | ||||||
| Matthew MacLean | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 5 |
Πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
Παρακαλώ, δοκιμάστε μια από τις παρακάτω σελίδες:
Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του ιστοτόπου.
Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή