
| Wins | Losses | Points For | Points Against | Diff | Points For (Avg) | Points Against (Avg) | Ends Stolen | Points Stolen | Steals Allowed (Ends) | Steals Allowed (Points) | Multiples For | Multiples Against | Most Points One End For | Most Points One End Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 53 | 47 | 6 | 7.6 | 6.7 | 22 | 30 | 11 | 16 | 15 | 13 | 3 | 5 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paula Baglole | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 10 | ||||
| Karen Currie | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paula Baglole | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 10 | ||||
| Nola Murphy | X | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 8 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paula Baglole | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | ||||
| Shirley Berry | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | x | 10 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June Moyaert | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | x | 10 | ||||
| Paula Baglole | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 |
| SHEET 1 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paula Baglole | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | 9 | ||||
| Karen Currie | X | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 |
| SHEET 3 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paula Baglole | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
| Shirley Berry | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| SHEET 2 | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paula Baglole | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
| June Moyaert | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
Παρακαλώ, δοκιμάστε μια από τις παρακάτω σελίδες:
Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του ιστοτόπου.
Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή