| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| A2 | Yarmouth Curling Club | 1 | Steve Ogden (7) vs. Aaron Sweeney (6) | |
| A4 | Yarmouth Curling Club | 2 | Ian Juurlink (5) vs. Robby McLean (7) | |
| A1 | Yarmouth Curling Club | 3 | Shea Steele (1) vs. Scott Saunders (8) | |
| A3 | Yarmouth Curling Club | 4 | Rob Moore (3) vs. Chris Sutherland (8) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| A5 | Yarmouth Curling Club | 1 | Rob Harris (7) vs. Martin Gavin (3) | |
| A9 | Yarmouth Curling Club | 2 | Ken Myers (3) vs. Brent MacDougall (10) | |
| A8 | Yarmouth Curling Club | 3 | Chad Stevens (8) vs. Kyle Schmeisser (3) | |
| A6 | Yarmouth Curling Club | 4 | Bruce Lohnes (4) vs. Kent Smith (3) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| A12 | Yarmouth Curling Club | 1 | Mark Dacey (8) vs. Robby McLean (4) | |
| A10 | Yarmouth Curling Club | 2 | Ian Fitzner-LeBlanc (7) vs. Scott Saunders (6) | |
| A11 | Yarmouth Curling Club | 3 | Chris Sutherland (6) vs. John Luckhurst (5) | |
| A7 | Yarmouth Curling Club | 4 | Steve Ogden (5) vs. Jamie Murphy (6) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Yarmouth Curling Club | 1 | Ken Myers (10) vs. Ian Juurlink (7) | |
| A13 | Yarmouth Curling Club | 2 | Peter Burgess (6) vs. Rob Harris (3) | |
| B2 | Yarmouth Curling Club | 3 | Rob Moore (4) vs. Kent Smith (10) | |
| B1 | Yarmouth Curling Club | 4 | Aaron Sweeney (7) vs. Shea Steele (6) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| A14 | Yarmouth Curling Club | 1 | Ian Fitzner-LeBlanc (7) vs. Bruce Lohnes (6) | |
| B3 | Yarmouth Curling Club | 2 | Martin Gavin (4) vs. Kyle Schmeisser (7) | |
| B4 | Yarmouth Curling Club | 3 | Robby McLean (5) vs. Scott Saunders (10) | |
| A15 | Yarmouth Curling Club | 4 | Chad Stevens (4) vs. Mark Dacey (5) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| C2 | Yarmouth Curling Club | 1 | John Luckhurst (6) vs. Steve Ogden (7) | |
| A16 | Yarmouth Curling Club | 2 | Chris Sutherland (6) vs. Jamie Murphy (8) | |
| C3 | Yarmouth Curling Club | 3 | Rob Harris (9) vs. Ken Myers (5) | |
| A17 | Yarmouth Curling Club | 4 | Peter Burgess (8) vs. Brent MacDougall (3) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| B5 | Yarmouth Curling Club | 1 | Aaron Sweeney (4) vs. Kent Smith (9) | |
| D1 | Yarmouth Curling Club | 2 | Shea Steele (8) vs. Rob Moore (6) | |
| E1 | Yarmouth Curling Club | 3 | Ian Juurlink (7) vs. Martin Gavin (4) | |
| B6 | Yarmouth Curling Club | 4 | Kyle Schmeisser (3) vs. Scott Saunders (10) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| A19 | Yarmouth Curling Club | 1 | Mark Dacey (10) vs. Peter Burgess (4) | |
| C5 | Yarmouth Curling Club | 2 | Bruce Lohnes (7) vs. Rob Harris (6) | |
| C4 | Yarmouth Curling Club | 3 | Chad Stevens (2) vs. Steve Ogden (7) | |
| A18 | Yarmouth Curling Club | 4 | Jamie Murphy (6) vs. Ian Fitzner-LeBlanc (5) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| B8 | Yarmouth Curling Club | 1 | Scott Saunders (8) vs. Chris Sutherland (7) | |
| E2 | Yarmouth Curling Club | 2 | Aaron Sweeney (7) vs. John Luckhurst (4) | |
| B7 | Yarmouth Curling Club | 3 | Brent MacDougall (11) vs. Kent Smith (10) | |
| D2 | Yarmouth Curling Club | 4 | Ken Myers (8) vs. Robby McLean (7) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| D3 | Yarmouth Curling Club | 1 | Shea Steele (3) vs. Kyle Schmeisser (9) | |
| C6 | Yarmouth Curling Club | 2 | Ian Fitzner-LeBlanc (8) vs. Steve Ogden (7) | |
| C7 | Yarmouth Curling Club | 3 | Peter Burgess (9) vs. Bruce Lohnes (8) | |
| E3 | Yarmouth Curling Club | 4 | Chad Stevens (1) vs. Ian Juurlink (7) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| E4 | Yarmouth Curling Club | 1 | Rob Harris (9) vs. Aaron Sweeney (6) | |
| D4 | Yarmouth Curling Club | 2 | Kent Smith (8) vs. Ken Myers (7) | |
| A20 | Yarmouth Curling Club | 3 | Jamie Murphy (5) vs. Mark Dacey (3) | |
| B9 | Yarmouth Curling Club | 4 | Scott Saunders (6) vs. Brent MacDougall (4) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| C8 | Yarmouth Curling Club | 1 | Ian Fitzner-LeBlanc (6) vs. Peter Burgess (7) | |
| B10 | Yarmouth Curling Club | 2 | Mark Dacey (5) vs. Scott Saunders (2) | |
| E5 | Yarmouth Curling Club | 3 | Ian Juurlink (10) vs. Chris Sutherland (3) | |
| D5 | Yarmouth Curling Club | 4 | Bruce Lohnes (2) vs. Kyle Schmeisser (10) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| D6 | Yarmouth Curling Club | 1 | Kent Smith (10) vs. Steve Ogden (3) | |
| E6 | Yarmouth Curling Club | 2 | Rob Harris (10) vs. Brent MacDougall (4) | |
| D7 | Yarmouth Curling Club | 3 | Kyle Schmeisser (5) vs. Scott Saunders (7) | |
| E7 | Yarmouth Curling Club | 4 | Ian Fitzner-LeBlanc (2) vs. Ian Juurlink (6) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| D8 | Yarmouth Curling Club | 2 | Kent Smith (10) vs. Scott Saunders (5) | |
| E8 | Yarmouth Curling Club | 3 | Ian Juurlink (9) vs. Rob Harris (5) |
Πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
Παρακαλώ, δοκιμάστε μια από τις παρακάτω σελίδες:
Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του ιστοτόπου.
Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή