| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| New Brunswick | 1 | Suzanne Birt (A1) (5) vs. Sylvie Robichaud (A2) (4) | ||
| New Brunswick | 2 | Sandy Comeau (A4) (2) vs. Colleen Jones (A3) (4) | ||
| New Brunswick | 3 | Kelly MacIntosh (A5) (8) vs. Mary Mattatall (A6) (7) | ||
| New Brunswick | 4 | Ian Juurlink (B3) (6) vs. Terry Odishaw (B4) (4) | ||
| New Brunswick | 5 | James Grattan (B1) (5) vs. Mark Dacey (B2) (4) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| New Brunswick | 1 | Brett Gallant (D2) (4) vs. Ian Fitzner-LeBlanc (D1) (2) | ||
| New Brunswick | 2 | Melissa Adams (C5) (7) vs. Marie Christianson (C6) (5) | ||
| New Brunswick | 3 | Kim Dolan (C4) (3) vs. Mary-Anne Arsenault (C3) (8) | ||
| New Brunswick | 4 | Heather Smith-Dacey (C1) (5) vs. Andrea Kelly (C2) (6) | ||
| New Brunswick | 5 | Kent Smith (B5) (6) vs. John Luckhurst (B6) (4) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| New Brunswick | 1 | Peter Burgess (D5) (4) vs. Jamie Murphy (D6) (6) | ||
| New Brunswick | 2 | Mary Mattatall (A6) (3) vs. Sylvie Robichaud (A2) (7) | ||
| New Brunswick | 3 | Suzanne Birt (A1) (5) vs. Sandy Comeau (A4) (2) | ||
| New Brunswick | 4 | Colleen Jones (A3) (6) vs. Kelly MacIntosh (A5) (3) | ||
| New Brunswick | 5 | Paul Dobson (D3) (8) vs. Colin Thomas (D4) (4) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| New Brunswick | 1 | John Luckhurst (B6) (5) vs. Mark Dacey (B2) (6) | ||
| New Brunswick | 2 | James Grattan (B1) (6) vs. Terry Odishaw (B4) (2) | ||
| New Brunswick | 3 | Ian Juurlink (B3) (7) vs. Kent Smith (B5) (5) | ||
| New Brunswick | 4 | Mary-Anne Arsenault (C3) (7) vs. Melissa Adams (C5) (6) | ||
| New Brunswick | 5 | Marie Christianson (C6) (4) vs. Andrea Kelly (C2) (6) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| New Brunswick | 1 | Sandy Comeau (A4) (7) vs. Mary Mattatall (A6) (3) | ||
| New Brunswick | 2 | Ian Fitzner-LeBlanc (D1) (6) vs. Colin Thomas (D4) (5) | ||
| New Brunswick | 3 | Jamie Murphy (D6) (6) vs. Brett Gallant (D2) (7) | ||
| New Brunswick | 4 | Paul Dobson (D3) (4) vs. Peter Burgess (D5) (7) | ||
| New Brunswick | 5 | Heather Smith-Dacey (C1) (4) vs. Kim Dolan (C4) (6) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| New Brunswick | 1 | Ian Juurlink (B3) (4) vs. James Grattan (B1) (6) | ||
| New Brunswick | 2 | Sylvie Robichaud (A2) (3) vs. Kelly MacIntosh (A5) (2) | ||
| New Brunswick | 3 | Andrea Kelly (C2) (6) vs. Melissa Adams (C5) (5) | ||
| New Brunswick | 4 | Terry Odishaw (B4) (0) vs. John Luckhurst (B6) (5) | ||
| New Brunswick | 5 | Suzanne Birt (A1) (6) vs. Colleen Jones (A3) (5) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| New Brunswick | 1 | Kim Dolan (C4) (5) vs. Marie Christianson (C6) (6) | ||
| New Brunswick | 2 | Heather Smith-Dacey (C1) (6) vs. Mary-Anne Arsenault (C3) (7) | ||
| New Brunswick | 3 | Ian Fitzner-LeBlanc (D1) (8) vs. Paul Dobson (D3) (7) | ||
| New Brunswick | 4 | Mark Dacey (B2) (5) vs. Kent Smith (B5) (2) | ||
| New Brunswick | 5 | Colin Thomas (D4) (5) vs. Jamie Murphy (D6) (6) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| New Brunswick | 1 | Kelly MacIntosh (A5) (4) vs. Suzanne Birt (A1) (8) | ||
| New Brunswick | 2 | Colleen Jones (A3) (7) vs. Mary Mattatall (A6) (6) | ||
| New Brunswick | 3 | John Luckhurst (B6) (5) vs. Ian Juurlink (B3) (7) | ||
| New Brunswick | 4 | Sylvie Robichaud (A2) (5) vs. Sandy Comeau (A4) (4) | ||
| New Brunswick | 5 | Brett Gallant (D2) (8) vs. Peter Burgess (D5) (1) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| New Brunswick | 1 | Mark Dacey (B2) (3) vs. Terry Odishaw (B4) (8) | ||
| New Brunswick | 2 | Kent Smith (B5) (4) vs. James Grattan (B1) (5) | ||
| New Brunswick | 3 | Mary-Anne Arsenault (C3) (7) vs. Marie Christianson (C6) (3) | ||
| New Brunswick | 4 | Andrea Kelly (C2) (4) vs. Kim Dolan (C4) (5) | ||
| New Brunswick | 5 | Melissa Adams (C5) (4) vs. Heather Smith-Dacey (C1) (6) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| New Brunswick | 1 | Colin Thomas (D4) (4) vs. Brett Gallant (D2) (5) | ||
| New Brunswick | 2 | Jamie Murphy (D6) (5) vs. Paul Dobson (D3) (3) | ||
| New Brunswick | 3 | Sylvie Robichaud (A2) (3) vs. Colleen Jones (A3) (5) | ||
| New Brunswick | 4 | Peter Burgess (D5) (6) vs. Ian Fitzner-LeBlanc (D1) (1) | ||
| New Brunswick | 5 | Sandy Comeau (A4) (4) vs. Kelly MacIntosh (A5) (6) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| New Brunswick | 1 | Andrea Kelly (C2) (6) vs. Mary-Anne Arsenault (C3) (7) | ||
| New Brunswick | 2 | Mark Dacey (B2) (6) vs. Ian Juurlink (B3) (7) | ||
| New Brunswick | 3 | James Grattan (B1) (11) vs. John Luckhurst (B6) (2) | ||
| New Brunswick | 4 | Mary Mattatall (A6) (3) vs. Suzanne Birt (A1) (7) | ||
| New Brunswick | 5 | Terry Odishaw (B4) (9) vs. Kent Smith (B5) (3) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| New Brunswick | 1 | Marie Christianson (C6) (3) vs. Heather Smith-Dacey (C1) (8) | ||
| New Brunswick | 2 | Kim Dolan (C4) (2) vs. Melissa Adams (C5) (8) | ||
| New Brunswick | 3 | Colin Thomas (D4) (0) vs. Peter Burgess (D5) (7) | ||
| New Brunswick | 4 | Brett Gallant (D2) (3) vs. Paul Dobson (D3) (6) | ||
| New Brunswick | 5 | Jamie Murphy (D6) (7) vs. Ian Fitzner-LeBlanc (D1) (4) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| MSF1 | New Brunswick | 1 | Ian Juurlink (B3) (4) vs. Brett Gallant (D2) (6) | |
| MSF2 | New Brunswick | 2 | Jamie Murphy (D6) (7) vs. James Grattan (B1) (10) | |
| WSF1 | New Brunswick | 4 | Colleen Jones (A3) (7) vs. Mary-Anne Arsenault (C3) (4) | |
| WSF2 | New Brunswick | 5 | Suzanne Birt (A1) (6) vs. Andrea Kelly (C2) (2) |
| Game # | Club | Sheet | Teams & Scores | |
|---|---|---|---|---|
| MF | New Brunswick | 2 | James Grattan (B1) (8) vs. Brett Gallant (D2) (5) | |
| WF | New Brunswick | 4 | Suzanne Birt (A1) (5) vs. Colleen Jones (A3) (4) |
Πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
Παρακαλώ, δοκιμάστε μια από τις παρακάτω σελίδες:
Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του ιστοτόπου.
Δεν βρέθηκε η Εφαρμογή